FLANGIATURE DISPONIBILI MEC70

DN 15 - 1/2" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 80 80 55 4 11
UNI / DIN PN 10/16/25/40 95 95 65 4 14
UNI / DIN PN 64 / 100 105 105 75 4 14
ANSI 150 89 89 60,3 4 16
ANSI 300 95 95 66,7 4 16
JIS 5K 80 80 60 4 12
JIS 10K 95 95 70 4 12
JIS 16K / 20K 95 95 70 4 15

DN 20 - 3/4" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 90 90 65 4 11
UNI / DIN PN 10/16/25/40 105 105 75 4 14
UNI / DIN PN 64 / 100 130 130 90 4 18
ANSI 150 98 98 69,8 4 16
ANSI 300 118 118 82,5 4 19
JIS 5K 85 85 65 4 12
JIS 10K 100 100 75 4 12
JIS 16K / 20K 100 100 75 4 15

DN 25 - 1" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 100 100 75 4 11
UNI / DIN PN 10/16/25/40 115 115 85 4 14
UNI / DIN PN 64 / 100 140 140 102 4 18
ANSI 150 108 108 79,4 4 16
ANSI 300 124 124 88,9 4 19
JIS 5K 95 95 75 4 12
JIS 10K 125 125 90 4 12
JIS 16K / 20K 125 125 90 4 19

DN 32 - 1.1/4" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 120 120 90 4 14
UNI / DIN PN 10/16/25/40 140 140 100 4 18
UNI / DIN PN 64 / 100 155 155 110 4 22
ANSI 150 118 118 88,9 4 16
ANSI 300 133 133 98,4 4 19
JIS 5K 115 115 90 4 15
JIS 10K 135 135 100 4 15
JIS 16K / 20K 135 135 100 4 19

DN 40 - 1.1/2" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 130 130 100 4 14
UNI / DIN PN 10/16/25/40 150 150 110 4 18
UNI / DIN PN 64 / 100 170 170 124 4 22
ANSI 150 127 127 98,4 4 16
ANSI 300 156 156 114 4 23
JIS 5K 120 120 95 4 15
JIS 10K 140 140 105 4 15
JIS 16K / 20K 140 140 105 4 19

DN 50 - 2" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 140 140 110 4 14
UNI / DIN PN 10/16/25/40 165 165 125 4 18
UNI / DIN PN 64 180 180 135 4 22
UNI / DIN PN 100 195 195 145 4 26
ANSI 150 152 152 121 4 19
ANSI 300 165 165 127 8 19
JIS 5K 130 130 105 4 15
JIS 10K 155 155 120 4 19
JIS 16K / 20K 155 155 120 8 19

DN 65 - 2.1/2" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 160 160 130 4 14
UNI / DIN PN 10/16/25 185 185 145 4 18
UNI / DIN PN 40 185 185 145 4 18
UNI / DIN PN 64 205 205 160 8 22
UNI / DIN PN 100 220 220 170 8 26
ANSI 150 178 178 140 4 19
ANSI 300 191 191 149 8 23
JIS 5K 155 155 130 4 15
JIS 10K 175 175 140 4 19
JIS 16K / 20K 175 175 140 8 19

DN 80 - 3" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 190 190 150 4 18
UNI / DIN PN 10 200 200 160 4 18
UNI / DIN PN 16/25/40 200 200 160 8 18
UNI / DIN PN 64 215 215 170 8 22
UNI / DIN PN 100 230 230 180 8 26
ANSI 150 191 191 152 4 19
ANSI 300 210 210 168 8 23
JIS 5K 180 180 145 4 19
JIS 10K 185 185 150 8 19
JIS 16K / 20K 200 200 160 8 23

DN 100 - 4" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 210 210 170 4 18
UNI / DIN PN 10/ PN 16 220 220 180 8 18
UNI / DIN PN 25/ PN 40 235 235 190 8 22
UNI / DIN PN 64 250 250 200 8 26
UNI / DIN PN 100 265 265 210 8 30
ANSI 150 229 229 191 8 19
ANSI 300 254 254 200 8 23
JIS 5K 200 200 165 8 19
JIS 10K 210 210 175 8 19
JIS 16K / 20K 225 225 185 8 23

DN 125 - 5" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 240 240 200 8 18
UNI / DIN PN 10/ PN 16 250 250 210 8 18
UNI / DIN PN 25/ PN 40 270 270 220 8 25
UNI / DIN PN 64 295 295 240 8 30
UNI / DIN PN 100 315 315 250 8 33
ANSI 150 254 254 216 8 23
ANSI 300 279 279 235 8 23
JIS 5K 235 235 200 8 19
JIS 10K 250 250 210 8 23
JIS 16K / 20K 270 270 225 8 25

DN 150 - 6" Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 265 265 225 8 18
UNI / DIN PN 10/ PN 16 285 285 240 8 22
UNI / DIN PN 25/ PN 40 300 300 250 8 26
UNI / DIN PN 64 345 345 280 8 33
ANSI 150 279 279 241 8 23
ANSI 300 318 318 270 12 23
JIS 5K 265 265 230 8 19
JIS 10K 280 280 240 8 23
JIS 16K / 20K 305 305 260 12 25