| QUOTE D'INGOMBRO FISSE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODELLO | A | L | C | E |
| REG/2 | 500 | 230 | 105 | 240 |
| Fe | ||||
|---|---|---|---|---|
| DNe | PN 16/25/40 | PN 64/100 | ASA 150 | ASA 300/600 |
| 32 | 140 | 155 | 118 | 133 |
| 40 | 150 | 170 | 127 | 156 |
| 50 | 165 | - | 152 | 165 |
| Fu | ||||
|---|---|---|---|---|
| DNu | PN 2,5/6 | PN 16/25/40 | ASA 150 | ASA 300 |
| 32 | 120 | 140 | 118 | 133 |
| 40 | 130 | 150 | 127 | 156 |
| 50 | 140 | 165 | 152 | 165 |
| 65 | 160 | - | - | - |
| QUOTA VARIABILE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 210 | 265 | 320 | 370 | ||
| PN 16 | |
|---|---|
| MATERIALE | COLORE |
| GHISA EN-GJS-250 | GRIGIO RAL7001 |
| PN 25 | |
|---|---|
| MATERIALE | COLORE |
| BRONZO G CuSn10 UNI 7013-1 | VERDE RAL6035 |
| PN 40 | |
|---|---|
| MATERIALE | COLORE |
| ACCIAIO ASTM-A-216-WCB | ARANCIO RAL2002 |
| PN 40 | |
|---|---|
| MATERIALE | COLORE |
| INOX ASTM-A-351-CF8M | AZZURRO RAL5012 |