| QUOTE D'INGOMBRO FISSE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODELLO | A | L | C | E |
| REG/1 | 500 | 180 | 100 | 220 |
| Fe | ||||
|---|---|---|---|---|
| DNe | PN 16/25/40 | PN 64/100 | ASA 150 | ASA 300/600 |
| 15 | 95 | 105 | 90 | 96 |
| 20 | 105 | 130 | 98 | 118 |
| 25 | 115 | 140 | 108 | 124 |
| 32 | 140 | - | 118 | 133 |
| 40 | - | - | 127 | - |
| Fu | ||||
|---|---|---|---|---|
| DNu | PN 2,5/6 | PN 16/25/40 | ASA 150 | ASA 300 |
| 20 | 90 | 105 | 98 | 118 |
| 25 | 100 | 115 | 108 | 124 |
| 32 | 120 | 140 | 118 | 133 |
| 40 | 130 | - | 127 | - |
| 50 | 140 | - | - | - |
| QUOTA VARIABILE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 210 | 265 | 320 | 370 | ||
| PN 16 | |
|---|---|
| MATERIALE | COLORE |
| GHISA EN-GJS-250 | GRIGIO RAL7001 |
| PN 25 | |
|---|---|
| MATERIALE | COLORE |
| BRONZO G CuSn10 UNI 7013-1 | VERDE RAL6035 |
| PN 40 | |
|---|---|
| MATERIALE | COLORE |
| ACCIAIO ASTM-A-216-WCB | ARANCIO RAL2002 |
| PN 40 | |
|---|---|
| MATERIALE | COLORE |
| INOX ASTM-A-351-CF8M | AZZURRO RAL5012 |