VALVOLE RIDUTTRICI NOR47 - PN25

valvola riduttrice
valvola riduttrice
valvola riduttrice

Tutte le quote sono in mm
Per altre dimensioni quota A e per la foratura delle flange fare riferimento alla TAB. FLANGIATURE DISPONIBILI

PN 25 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 175 DN 200
PESO KG 9 9 10 17 19 32 38 42 69 76 145 163 193
A 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 330 360
B 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 550 600
C 290 290 290 350 350 490 490 490 660 660 730 730 730
D 250 250 250 310 310 335 360 380 440 460 560 600 650
E 155 155 155 210 210 235 250 255 310 330 390 410 430
F 160 160 160 190 215 265 265 265 325 325 380 380 380
G 95 95 95 100 100 100 110 125 130 130 170 190 220
MATERIALE BRONZO G CuSn10 UNI 7013-1
COLORE VARDE RAL6035