FLANGIATURE DISPONIBILI REG

DN 15 - 1/2” Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 80 80 55 4 11
UNI / DIN PN 10/16/25/40 95 95 65 4 14
UNI / DIN PN 64 / 100 105 105 75 4 14
ANSI 150 89 89 60,3 4 16
ANSI 300 95 95 66,7 4 16
JIS 5K 80 80 60 4 12
JIS 10K 95 95 70 4 12
JIS 16K / 20K 95 95 70 4 15

DN 20 - 3/4” Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 90 90 65 4 11
UNI / DIN PN 10/16/25/40 105 105 75 4 14
UNI / DIN PN 64 / 100 130 130 90 4 18
ANSI 150 98 98 69,8 4 16
ANSI 300 118 118 82,5 4 19
JIS 5K 85 85 65 4 12
JIS 10K 100 100 75 4 12
JIS 16K / 20K 100 100 75 4 15

DN 25 - 1” Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 100 100 75 4 11
UNI / DIN PN 10/16/25/40 115 115 85 4 14
UNI / DIN PN 64 / 100 140 140 102 4 18
ANSI 150 108 108 79,4 4 16
ANSI 300 124 124 88,9 4 19
JIS 5K 95 95 75 4 12
JIS 10K 125 125 90 4 12
JIS 16K / 20K 125 125 90 4 19

DN 32 - 1.1/4” Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 120 120 90 4 14
UNI / DIN PN 10/16/25/40 140 140 100 4 18
UNI / DIN PN 64 / 100 155 155 110 4 22
ANSI 150 118 118 88,9 4 16
ANSI 300 133 133 98,4 4 19
JIS 5K 115 115 90 4 15
JIS 10K 135 135 100 4 15
JIS 16K / 20K 135 135 100 4 19

DN 40 - 1.1/2” Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 130 130 100 4 14
UNI / DIN PN 10/16/25/40 150 150 110 4 18
UNI / DIN PN 64 / 100 170 170 124 4 22
ANSI 150 127 127 98,4 4 16
ANSI 300 156 156 114 4 23
JIS 5K 120 120 95 4 15
JIS 10K 140 140 105 4 15
JIS 16K / 20K 140 140 105 4 19

DN 50 - 2” Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 140 140 110 4 14
UNI / DIN PN 10/16/25/40 165 165 125 4 18
UNI / DIN PN 64 180 180 135 4 22
UNI / DIN PN 100 195 195 145 4 26
ANSI 150 152 152 121 4 19
ANSI 300 165 165 127 8 19
JIS 5K 130 130 105 4 15
JIS 10K 155 155 120 4 19
JIS 16K / 20K 155 155 120 8 19

DN 65 - 2.1/2” Fe Fu INTERASSE FORI N° Fori Ø Fori
UNI / DIN PN 6 160 160 130 4 14
UNI / DIN PN 10/16/25 185 185 145 4 18
UNI / DIN PN 40 185 185 145 8 18
UNI / DIN PN 64 205 205 160 8 22
UNI / DIN PN 100 220 220 170 8 26
ANSI 150 178 178 140 4 19
ANSI 300 191 191 149 8 23
JIS 5K 155 155 130 4 15
JIS 10K 175 175 140 4 19
JIS 16K / 20K 175 175 140 8 19